Nombre de biens S + 0

1

1 Disponible
Nombre de biens S + 1

9

9 Disponible
Nombre de biens S + 2

17

17 Disponible
Nombre de biens S + 3

2

2 Disponible

Titre Étage Type Nombre de chambres Surface Statut Plan
A4.3 Étage 3 Appartement S+0 29.12m²

Titre Étage Type Nombre de chambres Surface Statut Plan
A1.1 RDC Appartement S+1 62.66m²
A2.3 Étage 1 Appartement S+1 66.46m²
A2.4 Étage 1 Appartement S+1 62.03m²
A2.5 Étage 1 Appartement S+1 65.83m²
A3.3 Étage 2 Appartement S+1 66.46m²
A3.4 Étage 2 Appartement S+1 62.03m²
A3.5 Étage 2 Appartement S+1 65.83m²
A4.2 Étage 3 Appartement S+1 60.76m²
A5.2 Étage 4 Appartement S+1 62.03m²

Titre Étage Type Nombre de chambres Surface Statut Plan
A1.2 RDC Appartement S+2 130.93m²
A1.3 RDC Appartement S+2 93.05m²
A1.4 RDC Appartement S+2 94.94m²
A1.5 RDC Appartement S+2 122.79m²
A2.1 Étage 1 Appartement S+2 89.25m²
A2.2 Étage 1 Appartement S+2 136.72m²
A2.6 Étage 1 Appartement S+2 131.66m²
A2.7 Étage 1 Appartement S+2 118.36m²
A3.1 Étage 2 Appartement S+2 89.25m²
A3.2 Étage 2 Appartement S+2 136.72m²
A3.6 Étage 2 Appartement S+2 131.66m²
A3.7 Étage 2 Appartement S+2 118.36m²
D4.1 Étage 3 Appartement S+2 140.52m²
D4.3 Étage 3 Appartement S+2 140.52m²
A4.1 Étage 3 Appartement S+2 89.25m²
A5.1 Étage 4 Appartement S+2 93.05m²
A4.4 Étage 3 Appartement S+2 132.92m²

Titre Étage Type Nombre de chambres Surface Statut Plan
D4.2 Étage 3 Appartement S+3 142.5m²
A5.3 Étage 4 Appartement S+3 151.91m²

Contact

Powered by www.immotech.app
Loading...